National Poursuite sur terre 2015

La finale nationale poursuite sur terre aura lieu à NITRY (89)

le 22 et 23 Août.

Circulaired organisationnationalautonitry2015circulaired-organisationnationalautonitry2015.pdf

RESULTATS :

M2 4m2.pdf

P1p1.pdf

P2p2.pdf

P3p3.pdf

T1t1.pdf

T2t2.pdf

T3t3.pdf

T4t4.pdf

 Sans titre 1

 

 

Les pilotes sélectionnés

Page mise à jour le 12 août 2015

Cat NOM Prenom Trophée Transp
M2 33 BERNARD Anthony Bourgogne 11296
M2 1 BOUSQUET Thibaut Sud 5677
M2 23 BOZEK Thierry Auvergne 14032
M2 12 BRACHET Romain Dordogne 8337
M2 17 CHAPELET Alain Auvergne 14128
M2 26 CHAPELET Ludovic Auvergne 14127
M2 10 CHARRIERAS David Dordogne 33570
M2 28 CORTES  Guillaume Aquitaine Sud 9016
M2 27 DUBOIS Nicolas Vendée 10130
M2 3 DUPONT Olivier Bretagne 43315
M2 5 DUPUIS Bruno Poitou-Charentes 9214
M2 82 FRANCOIS Cedric Rhone-Alpes 10540
M2 16 FRANCOIS Gilbert Rhone-Alpes 10622
M2 20 GAVIN Pierre Sud 11576
M2 8 GENDRONNEAU Aurelien Vendée 10074
M2 6 GRANCOIN Gaetan  Dordogne 10184
M2 66 GRANCOIN Gaetan (pere) Dordogne 8399
M2 18 GRIMAUD Ludovic Poitou Charentes 9239
M2 97 HAMON Yannick Loire Atlantique 13187
M2 21 JANIN Joel Nord-Est 11354
M2 15 LAMY David Maine et Loire 10874
M2 85 LAPORTE Christophe                           Hauts De France 8214
M2 44 LEMARIE Cindy Loire Atlantique 9870
M2 11 POILVILAIN Patrick Centre 47102
M2 29 RAMBEAU Florent Vendée 10045
M2 80 RAUWEL Xavier                              Hauts De France 8272
M2 22 ROUILLARD Guillaume Poitou-Charentes 9969
M2 2 ROUSSEL Michel Bretagne 43158
M2 31 SOHIER Thomas Mayenne 11175
M2 43 VALLET Pierre-Henri Nord-Est 44854
P1 23 AVENIR Patrice Centre 10277
P1 12 BENARD Gregory Maine et Loire 48568
P1 62 BIAUNIER Herve Loire Atlantique 15067
P1 3 CHAILLOU Ghislain Vendée 10167
P1 7 GOMBAUD Yoann Loire Atlantique 9818
P1 19 GUINES Frederic Bretagne 47146
P1 10 LAVERNOT Eric Nord-Est 11408
P1 49 LE CORFEC Maxime Bretagne 43270
P1 47 MAILLARD Eddy Mayenne 11254
P1 33 MAUZE Luc Vendée 9945
P1 57 PIETERS J.Claude Sud 10533
P1 2 PIRES Vincent Poitou-Charentes 9216
P1 26 PIRON Elvis Vendée 10042
P1 4 PLASSARD Stephane Rhone-Alpes 47946
P1 30 ROYERE Stephanie Dordogne 9057
P2 11 AMOURETTE Frederic Nord-Est 5020
P2 3 BIRE Romuald Vendée 10850
P2 39 BONAZZI Cedric Sud 9663
P2 44 D'HONT James Hauts De France 10470
P2 16 DUMONT  Christophe Auvergne 14154
P2 4 DUPUY Lionel Dordogne 15015
P2 21 GAUDINEAU Christophe Poitou-Charentes 14285
P2 61 LEROUX Samuel Mayenne 11145
P2 52 LOSSOUARN Eric Bretagne 14424
P2 19 MALBERNARD Jean-Michel Auvergne 15268
P2 47 MARTIN Benoit Rhone-Alpes 44881
P2 56 MILLEY Regis Bourgogne 11412
P2 31 PICHERIE Jean-Christian Maine et Loire 10202
P2 32 PUCEL Ludovic Loire Atlantique 10531
P2 7 REBER  Daniel Aquitaine Sud 8386
P3 36 AGUILERA Thibault Sud 44985
P3 12 BALOGE Martial Poitou-Charentes 9291
P3 22 BASSIN Guenole Loire Atlantique 9859
P3 54 BONNAFOUX Wilfried Bretagne 14402
P3 30 BORDE Olivier Centre 10669
P3 21 BOSSARD Julien Vendée 10105
P3 20 DAMOND Matthieu Auvergne 15141
P3 92 DUCREUX Anthony Rhone-Alpes 47877
P3 11 GRIMAUD Dominique Poitou-Charentes 9317
P3 17 HAUVILLE Laurent Hauts De France 14302
P3 10 LECOCQ Didier Nord-Est 47827
P3 74 MARTIN Benoit Auvergne 15297
P3 62 PELTIER Sebastien Maine et Loire 14519
P3 3 QUINTANA Pascal Sud 9618
P3 2 ROYERE Remy Dordogne 8385
T1 6 BELLAIGUE Florian Poitou-Charentes 25341
T1 16 BERTIN Damien Nord-Est 11483
T1 32 BOURRIER Sebastien Loire Atlantique 9849
T1 28 BRETIN Freddy Vendée 10809
T1 9 CHARRON Maxime Vendée 10166
T1 5 COUPE Johan Hauts De France 8226
T1 13 FRIBAULT Victorien Poitou-Charentes 9193
T1 40 GASCOIN Frederic Loire Atlantique 15009
T1 12 HERMOUET Damien Vendée 47123
T1 51 MAINDRON Alexis Vendée 9927
T1 11 MARCELLIN Claude Centre 10911
T1 23 MELLET Jean Marie Dordogne 9149
T1 2 REGNIER Yvon Maine et Loire 10509
T1 58 SIMONIN Damien Nord-Est 26373
T1 80 SOCQUIN Vincent Hauts De France 10757
T2 37 ANTOINE Jean Numa Nord-Est 5023
T2 50 BARDET Romain Dordogne 12013
T2 66 BERNARD  Fabrice Aquitaine Sud 9129
T2 25 BERU Matthias Bretagne 25539
T2 1 BLINO Nicolas Loire Atlantique 9810
T2 91 BOUDON Mathias Auvergne 11491
T2 34 BREGERE Emilien Bretagne 14481
T2 16 BROQUET Bertrand Hauts de France 9731
T2 27 BROUSSEAU Ludivine Vendée 10429
T2 19 CAZEAUX Yohan Auvergne 48250
T2 18 CAZIER Remy Nord-Est 14380
T2 6 CERIZIER Julien Maine et Loire 48557
T2 15 DA SILVA  Joachim Auvergne 14057
T2 22 DA SILVA Mickael Poitou-Charentes 9249
T2 71 DELMAS Benjamin Dordogne 14358
T2 57 DELOBELLE Ludovic Hauts De France 8243
T2 68 DORIDOT Gilbert Auvergne 14146
T2 53 DUCREUX Jonathan Rhone-Alpes 47879
T2 26 DUFOUR  Nicolas Aquitaine Sud 10750
T2 47 DUFOUR David Sud 9628
T2 17 ETIENNE Morgan Nord-Est 48600
T2 36 FAYET  Ludovic Auvergne 14116
T2 5 FILIPAZZI Jean Baptiste Poitou-Charentes 9303
T2 23 GAUDIN Yoann Ile de France 11286
T2 21 GROULT Anthony Hauts de France 9063
T2 7 GUERCHET Jordan Loire Atlantique 9817
T2 97 GUILLEMAIN Florian Centre 10715
T2 67 HATTINGOIS Jacky Centre 10992
T2 61 HENRIOT Nicolas Bourgogne 11497
T2 70 HUET-GAGNAN Jonathan Centre 15343
T2 12 JOUNET Sullian Loire Atlantique 10441
T2 33 LABASSA Cedric  Dordogne 4678
T2 2 LACOSTE Cedric Dordogne 8338
T2 52 LEPREVOST Antoine Centre 14277
T2 11 MAILLOT Alexis Sud 10613
T2 31 MAINDRON Olivier  Vendée 10456
T2 41 MARCHE Jean Christophe Poitou-Charentes 9246
T2 24 PARIS Maxime Mayenne 44951
T2 48 PAVAGEAU Laurent Vendée 9915
T2 13 PELLETIER Pascal Poitou-Charentes 9256
T2 56 PETRAULT Jerome Mayenne 11678
T2 89 PEYAUD Flavien Rhone-Alpes 48525
T2 20 PIOT Gilles Bourgogne 44950
T2 46 ROUSSEAU Dimitri  Vendée 43189
T2 43 SAULNIER Sylvain Bretagne 15049
T3 82 BARON Cyril Loire Atlantique 9869
T3 27 BELOT ROY Julien Poitou-Charentes 44847
T3 12 BENAISSA  Franck Aquitaine Sud 10819
T3 46 BOSSARD Daniel Loire Atlantique 9983
T3 89 BOUCHAULT Olivier Centre 11826
T3 37 BOULANGER Anthony Bretagne 15070
T3 24 CHAILLOU Antoine Vendée 10918
T3 7 CIBOIS Mickael Mayenne 11249
T3 42 DA MOTA Johan Nord-Est 11462
T3 11 DROUYER Steven Bretagne 15031
T3 43 FLANDROIS Nicolas Vendée 15006
T3 13 FOUQUET Guillaume Dordogne 14077
T3 21 GOURDON Laurent Poitou-Charentes 10661
T3 22 JARRIGE Ludovic Auvergne 11505
T3 26 JOUBIN Claude Maine et Loire 11156
T3 49 LEBRUN Davy Centre 25421
T3 32 LEQUIN Clement Hauts De France 47901
T3 4 LEUDIERE Kevin Mayenne 11208
T3 69 MARTY Didier Sud 11568
T3 19 MERLAUD Aurelien Loire Atlantique 25325
T3 30 MILLET Yohan Bourgogne 11409
T3 76 NICOLLE Antoine Hauts De France 15072
T3 88 PEIGNON Alexandre Seine Maritime 25483
T3 35 PERRIN  Clement Auvergne 14038
T3 6 PERRIN  Vincent Auvergne 14132
T3 71 RAPIN Mathias Auvergne 14190
T3 23 SCOTTO Joël Sud 43309
T3 17 SIMON Damien Nord-Est 11391
T3 16 TRAVERSE Julien Nord-Est 25419
T3 10 YVERNAULT Raphael Centre 10879
T4 21 BABIN Régis  Poitou-Charentes 8288
T4 38 BABLIN David Centre 10829
T4 65 BARBOTTE Edouard Bourgogne 44958
T4 5 BECOT Pierre Poitou-Charentes 9255
T4 26 BIDAUX Thomas Hauts De France 48529
T4 28 BLOT Thomas Seine Maritime 25479
T4 23 BOUANCHAUX David Vendée 10104
T4 52 BOURET Jerome Auvergne 14115
T4 3 CALBRIS Bruno Mayenne 11154
T4 22 CHARTOIS Mickael Bretagne 13130
T4 14 COCHENNEC Gildas Bretagne 13165
T4 64 DEJOUX Nicolas Auvergne 14103
T4 15 DELAPLANCHE Sylvain Centre 10682
T4 49 DUCREUX Sebastien Rhone-Alpes 47878
T4 31 DURAND Frederic Sud 9694
T4 8 EVAIN Cedric Loire Atlantique 11009
T4 16 GUYOT Julien Sud 11587
T4 83 LEDUC Guillaume Loire Atlantique 9866
T4 11 MARANDEAU Jonathan Hauts De France 15114
T4 25 MARQUET Nicolas Nord-Est 47834
T4 73 MAUGUILLON Mathieu Dordogne 9061
T4 12 NARDIER Thibault Auvergne 14452
T4 95 PEPUJOL Franck Sud 38703
T4 9 PRIEUR Fabien Seine Maritime 25478
T4 20 PRIEUR Herve Nord-Est 13215
T4 18 ROUSSELOT Jérome Nord-Est 25366
T4 48 SCHWEBEL Kevin Nord-Est 48612
T4 51 TEIXERA Henrique Vendée 47820
T4 1 VALET Anthony Auvergne 12039
T4 43 VOISIN Mathieu Nord-Est 9183